

Wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024 wraz z danymi porównywalnymi
Wyszczególnienie | tys. PLN | tys. EUR* | tys. PLN | tys. EUR** |
01.01 - 31.12 2024 | 01.01 - 31.12 2024 | 01.01 - 31.12 2023 | 01.01 - 31.12 2023 | |
| Przychody ze sprzedaży | 117 680,7 | 27 540,5 | 110 170,3 | 25 338,2 |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108 541,5 | 25 401,7 | 96 590,8 | 22 215,0 |
| Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 9 139,2 | 2 138,8 | 13 579,5 | 3 123,2 |
| Koszty działalności operacyjnej | 110 899,3 | 25 953,5 | 105 138,1 | 24 180,8 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 781,4 | 1 587,0 | 5 032,2 | 1 157,4 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 731,3 | 171,2 | 163,0 | 37,5 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 434,8 | 101,8 | 258,6 | 59,5 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 7 077,9 | 1 656,4 | 4 936,5 | 1 135,4 |
| EBITDA | 8 782,1 | 2 055,2 | 6 636,1 | 1 526,3 |
| Przychody finansowe | 644,3 | 150,8 | 696,2 | 160,1 |
| Koszty finansowe | 390,0 | 91,3 | 318,2 | 73,2 |
| Zysk (strata) brutto | 7 332,2 | 1 715,9 | 5 314,6 | 1 222,3 |
| Podatek dochodowy | 421,1 | 98,6 | 119,3 | 27,4 |
| Zysk (strata) netto | 6 911,1 | 1 617,4 | 5 195,2 | 1 194,9 |
|
|
|
| |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -155,0 | -36,3 | 3 627,2 | 834,2 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 342,2 | -782,2 | -125,8 | -28,9 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -511,8 | -119,8 | 1 687,0 | 388,0 |
| Przepływy pieniężne netto razem | -4 008,9 | -938,2 | 5 188,3 | 1 193,3 |
|
|
|
| |
| Aktywa ogółem | 74 024,1 | 17 323,7 | 62 908,8 | 14 468,4 |
| Aktywa trwałe | 19 168,4 | 4 485,9 | 18 149,5 | 4 174,2 |
| Aktywa obrotowe | 54 855,7 | 12 837,7 | 44 759,3 | 10 294,2 |
| Należności długoterminowe | 502,9 | 117,7 | 872,7 | 200,7 |
| Należności krótkoterminowe | 33 559,1 | 7 853,7 | 26 958,6 | 6 200,2 |
| Inwestycje długoterminowe | 6 464,5 | 1 512,9 | 6 273,5 | 1 442,8 |
| Środki pieniężne | 3 289,9 | 769,9 | 7 324,6 | 1 684,6 |
| Kapitał własny | 38 373,8 | 8 980,5 | 30 119,4 | 6 927,2 |
| Kapitał podstawowy | 2 057,5 | 481,5 | 2 057,5 | 473,2 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 21 421,5 | 5 013,2 | 19 813,3 | 4 556,9 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 831,97 | 662,8 | 1 201,4 | 276,3 |
* Sposób przeliczenia wybranych danych na walutę EURO: wg. kursu NBP z dn. 31.12.2024, Tabela kursów NBP nr 252/A/NBP/2024, kurs EUR: 4,2730 PLN.
** Sposób przeliczenia wybranych danych na walutę EURO: wg. kursu NBP z dn. 29.12.2023, Tabela kursów NBP nr 251/A/NBP/2023, kurs EUR: 4,3480 PLN.
Przychody i wyniki KBJ S.A. - dane roczne

