

Wskaźniki rentowności:
R 2023 | R 2024 | |||
| Rentowność majątku (%) ROA | 8,26% | 9,34% | ||
| Rentowność kap. wł. (%) ROE | 17,25% | 18,01% | ||
| Rentowność sprzedaży netto (%) | 4,72% | 5,87% | ||
| Rentowność sprzedaży brutto (%) | 4,82% | 6,23% |
Wskaźniki rynku kapitałowego:
R 2023 | R 2024 | |||
| Cena rynkowa* (P) | 16,90 zł | 25,00 zł | ||
| Liczba akcji (szt.) | 2 057 459 | 2 057 459 | ||
| Kapitalizacja (tys. zł) | 34 771,1 | 51 436,5 | ||
| Wartość księgowa (BV) (tys. zł) | 30 119,4 | 38 373,8 | ||
| WK na akcję (BVPS) | 14,64 zł | 18,65 zł | ||
| P/BV (C/WK) | 1,15 | 1,34 | ||
| EPS (zysk na akcję) | 2,53 zł | 3,36 zł | ||
| P/E (C/Z) | 6,69 | 7,44 |
* ostatnia cena transakcyjna w danym roku