Struktura akcjonariatu na dzień 09 grudnia 2022 r.:
Podmiot | Liczba akcji | Udział w akcjonariacie | Liczba głosów | Udział w głosach |
January Ciszewski & JRH* | 898 424 | 45,90% | 898 424 | 45,90% |
w tym: January Ciszewski | 6 120 | 0,31% | 6 120 | 0,31% |
JRH | 892 304 | 45,58% | 892 304 | 45,58% |
Porozumienie Euvic IT & Wojciech Wolny** | 90 419 | 4,62% | 90 419 | 4,62% |
w tym: Euvic IT | 80 919 | 4,13% | 80 919 | 4,13% |
Wojciech Wolny | 9 500 | 0,49% | 9 500 | 0,49% |
Pozostali | 968 616 | 49,48% | 968 616 | 49,48% |
Razem: | 1 957 459 | 100,00% | 1 957 459 | 100,00% |
*29.09.2023
**09.12.2022
Akcjonariat emitenta:
Seria akcji | Liczba akcji | Wartość nominalna/szt. | Wartość nominalna łącznie |
A | 1 364 052 | 1,00 zł | 1 364 052,00 zł |
B | 81 000 | 1,00 zł | 81 000,00 zł |
C | 95 740 | 1,00 zł | 95 740,00 zł |
D | 150 000 | 1,00 zł | 150 000,00 zł |
G | 100 000 | 1,00 zł | 100 000,00 zł |
H | 166 667 | 1,00 zł | 166 667 zł |
Razem: | 1 957 459 | 1 957 459 zł |